PEMERIKSAAN
GAIT, LOCOMOTION AND BALANCE
GAIT, LOCOMOTION AND BALANCE
A. PENDAHULUAN
Gait (Pola berjalan) adl cara seseorang berjalan yang dikarakterisasikan oleh ritme, irama (cadence), langkah, jarak langkah dan kecepatan.
Locomotion (Pidah tempat) adl kemampuan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain.
Balance (keseimbangan) adl kemampuan untuk mempertahankan tubuh dalam keseimbangan dengan gravitasi secara statik (ketika stationary) dan dinamik (ketika bergerak)
Locomotion (Pidah tempat) adl kemampuan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain.
Balance (keseimbangan) adl kemampuan untuk mempertahankan tubuh dalam keseimbangan dengan gravitasi secara statik (ketika stationary) dan dinamik (ketika bergerak)
B. INDIKASI KLINIS
Indikasi klinis untuk penggunaan tes dan pengukuran ini, diprediksikan setelah diperoleh temuan riwayat sakit dan tinjauan sistem tubuh ( mis : informasi dari pasien/klien, keluarga, perawat atau sumber lain, gejala yang digambarkan oleh pasien atau klien, tanda-tanda yang diobservasi atau dicatat selama tinjauan sistem tubuh, dan informasi yang didapatkan dari sumber lain dan catatan-catatan). Temuan tersebut dapat menunjukkan adanya aktual atau resiko patologi / patofisiologi (penyakit, gangguan atau kondisi), impairment, keterbatasan fungsi dan ketidakmampuan, sehingga diperlukan pemeriksaan lebih definitif melalui pemilihan tes dan pengukuran gait, lokomposi dan keseimbangan tertentu.
Indikasi kilinik tes dan pengukuran ini meliput :
v Patologi/patofisiologi (penyakit, gangguan, atau kondisi) pada sisitem berikut :
§ Cardiovaskuler (mis : penyakit vaskuler perifer)
§ Endokrin/metabolism (mis cellulitis)
§ Sistem multipel (down syndrome)
§ Musculoskeletal (arthropaty, gangguan otot, ligament, dan fascia, osteoarthrosis)
§ Neuromuscular (gangguan vestibular pusat, neuropati periper)
§ Pulmonary (empisema)
v Impairment yang meliputi kategori berikut :
§ Circulation (mis : nyeri claudication )
§ Integritas dan mobilitas sendi (mis nyeri hip saat mobilisasi)
§ Fungsi motor (mis pola gerakan abnormal)
§ Kinerja otot (mis penurunan dan ketahanan otot)
§ ROM (mis lingkup tak normal saat berjalan)
§ Ventilasi (mis pola bernafas paradoxical saat ambulasi)
v Keterbatsan fungsi dalam kemampuan membentuk aksi, kerja dan aktifitas yang meliputi kategori :
§ Pemeliharaan diri (mis ketidakmampuan berpakaiankarena ketidak normalan keseimbangan duduk)
§ Pengelolaan rumah tangga (mis ketidakmampuan melakukan berkebun karena menurunnya kekuatan)
§ Kegiatan kerja / sekolah / bermain (mis ketidakmampuan untuk belanja karena nyeri saat ambulasi, ketidakmampuan membawa anak – anak naik tangga karena menurunnya kekuatan)
§ Kemasyarakatan / leisure (mis ketidakmampuan menjadi wasit dalam perkumpulan kecil karena adanya nyeri hip, ketidakmampuan bermain shuffleboard karena pusing)
v Disability – yaitu ketidakmampuan atau keterbatasan kemampuan untuk membentuk aksi, tugas atau aktifitas sesuai dengan aturan dalam konteks sosial budaya individu – yang meliputi kategori:
§ Pemeliharaan diri
§ Kegiatan rumah tangga
§ Pekerjaan (job / sekolah / play)
§ Kemasyarakatan / leisure
v Faktor resiko untuk impaired gait, lokomotion, dan keseimbangan.
§ Meningkatnya resiko jatuh.
§ Perilaku beresiko (scatter rugs, cara melangkah yang jelas)
v Kebutuhan kesehatan, wellness dsn kebugaran
§ Kebugaran termasuk penampilan fisik (keseimbangan dinamik yang cukup saat memanjat, terbatasnya kekuatan tungkai untuk berjongkok)
§ Kesehatan dan wellness (pemahaman yang tidak sempurna tentang keseimbangan dinamis dalam sebuah fungsi aksi)
C. TEST DAN PENGUKURAN
Test dan pengukuran termasuk karakterisasi dan kuantifikasi berikut:
- Keseimbangan selama aktifitas fungsional dengan atau tanpa menggunakan alat bantu, adaptive, orthotic, protective, supportive atau prosthetic (mis skala ADL, skala IADL, observasi, pemeriksaan videographic)
- Keseimbangan statik dan dinamis dengan atau tanpa menggunakan peralatan dan perlengkapan adaptive, orthotic, protective, supportive atau prosthetic (skala keseimbangan, inventories dizziness, posturographic dinamik, skala falls, test motor impairment, observasi, pemeriksaan photography, test kontrol posture)
- Gait dan locomotion selama aktivitas fungsional dengan atau tanpa menggunakan peralatan dan perlengkapan orthotik, protective, supportive atau prosthetic (mis skala ADL, indeks berjalan, skala IADL, profil ketrampilan mobilitas, observasi, pemeriksaan videography)
- Gait dan locomotion dengan atau tanpa menggunakan peralatan dan perlengkapan orthotik, protective, supportive atau prosthetic (dinamometer, electroneuromyography, analisa footprint, indeks berjalan, profil ketrampilan mobilitas, observasi, pemeriksaan videography, pemeriksaan photography, pemeriksaan bantuan teknologi, skala weight bearing, test mobilitas dengan menggunakan kursi roda)
- Keselamatan selama berjalan, locomotion, dan keseimbangan (skala confidence, diari, skala fall, profil pemeriksaan fungsional, logs, pelaporan).
D. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYARING DATA
Alat yang digunakan untuk menyaring data, meliputi:
- Batteries of test
- Camera dan photography
- Diari
- Dynamometer
- Electroneuromyography
- Force Platform
- Goniometer
- Indeks
- Inventories
- Logs
- Sistem Analisa gerakan
- Observasi
- Tes kontrol Postur
- Profile
- Skala Rating
- Pelaporan
- Sisten analisa bantuan teknologi
- Camera video dan videotape
E. DATA YANG DIHASILKAN
Data yang digunakan untuk dokumentasi, yang meliputi:
Deskripsi memori jangka panjang dan jangka pendek
- Berjalan dan Locomotion
- Berjalan, locomotion dan keseimbangan yang dikarakterisasikan dengna atau tanpa menggunakan peralatan dan perlengkapan.
- Tingkat keselamatan selama berjalan, locomotion dan keseimbangan.
- Keseimbangan statis dan dinamis
- Cara menggerakkan kursi roda dan mobilitasnya
F. OBSERVASI GAIT
Observasi visual gait analisis dipergunakan untuk mengetahui ketidaknormalan gait yang disebabkan kelemahan otot, keterbatasan mobilitas sendi, nyeri, atau gangguan kontrol motoris akibat lesi sistem saraf. Penggunaan videotape sangat bermanfaat dalam menganalisis misalnya deviasi / patologi, perkembangan, atau memfokuskan pada satu sendi. Untuk dapat terampil dalam observasi visual haruslah difahami gait yang normal.
Siklus Gait normal
Siklus dimulai dari initial contact (hell strike) hingga initial contact periode berikutnya, terdiri atas:
Stance Phase (40 %) | Swing Phase (60%) | ||
Terminologi Racho | Term. Konvensional | Terminologi Racho | Term. Konvensional |
Initial contact | Heel strike | Initial swing | Acceleration |
Loading response | Foot flat | Mid swing | Mid swing |
Mid stance | Mid stance | Terminal swing | Deceleration |
Terminal stance | Heel off | | |
Pre swing | Toe off | | |
Dari masing-masing tahap diuraikan sebagai berikut.
Initial contact to Loading response
Sendi | Otot Yang Aktif | Deviasi Gait | Penyebab Muskular | Kemungkinan Penyebab Lain |
Hip | Gluteus maximus / hamstring / adducor magnus. Mengontrol Gluteus medius / tensor fascia latae. Mengontrol | Anterior pelvic tilt Badan condong ke belakang | Kelemahan hip extensor Kelemahan hip extensor | Hip flexion contracture / hip flexor spastic Hip flexion contracture |
Knee | Quadriceps aktif mengontrol knee flexion | Insufficiency knee flexion, knee hyperextension Excessive knee flexion | Kelemahan knee extensor Not due to muscle weakness | Excessive ankle plantar flexion, knee pain, quadriceps spasticity, knee extension contracture Knee flexion contracture, hamstrings spasticity |
Ankle | Pretibial ms. To control ankle plantar flexion | Excessive (terlalu cepat) plantar flexion | Weak ankle dorsifleksor | Plantar flexor spasticity, ankle plantar flexion contracture. |
Mid stance
Sendi | Otot Yang Aktif | Deviasi Gait | Penyebab Muskular | Kemungkinan Penyebab Lain |
Hip | Gluteus medius & minimus / tensor fascia latae Mengkonter | Pelvic drop contra lateral atau badan condong ipsi lateral Excessive hip flexion Badan condong ke belakang | Kelemahan hip abductor Umum, bukan karena kelemahan otot Kelemahan hip extensor | Hip pain (antalgic gait), Hip abduction contracture ipsi lateral (Trendelen) Hip flexion atau iliotibial band contracture Hip flexion contracture |
Knee | Quadriceps Mengontrol | knee hyperextension Insufficiency knee extension | Kelemahan knee extensor Soleus weakness | Excessive ankle plantar flexion (karena spastisitas / contracture) Knee flexion contracture, hamstring spasticity |
Ankle | Soleus / gastrocnemius Mengotrol anterior advancement of tibia | Insufficiency ankle dorsiflexion Excessive ankle dorsiflexion | Umum bukan karena kelemahan otot selama tahap ini Kelemahan soleus | Ankle plantar flexion contracture / spasticity Flexed knee gait (karena knee flexion contracture, hamstring spasticity) |
Terminal stance
Sendi | Otot Yang Aktif | Deviasi Gait | Penyebab Muskular | Kemungkinan Penyebab Lain |
Hip | Tensor fascia latae serabut anterior gerak hip ekstension dan mengkonter | Insufficiency hip extension Pelvic drop contra lateral atau badan condong ipsi lateral | Umumnya bukan karena kelemahan otot Kelemahan hip abduction | Hip flexor contracture / spasticity Hip pain (antalgic gait), Hip abduction contracture ipsi lateral (Trendelen) |
Knee | Popliteus, cegah knee hyperextension | knee hyperextension Insufficiency knee extension | Kelemahan knee extensor Kelemahan soleus | Excessive ankle plantar flexion (karena spastisitas / contracture) Knee flexion contracture, hamstring spasticity |
Ankle | Soleus / gastrocnemius Mengotrol gaya ankle dorsiflexion | Excessive ankle plantarflexion Excessive ankle dorsiflexion | Bukan kelemahan otot Kelemahan soleus | Ankle plantarflexion contracture / spasticity Flexed knee gait (karena knee flexion contracture, hamstring spasticity |
Pre swing
Sendi | Otot Yang Aktif | Deviasi Gait | Penyebab Muskular | Kemungkinan Penyebab Lain |
Hip | Adductor longus, gerak flection dan mengontrol hip abduction menghasilkan pamindahan berat badan ke ekstremitas contra lateral Rectus femoris, gerak hip flexion dan mengontrol derajat knee flexion | Excessive hip flexion | Umumnya bukan karena kelemahan otot | Hip flexion / iliotibial band contracture Spasticity hip flexor, hip pain |
Knee | Popliteus / gastrocnemius, gerak knee flexion Rectus femoris, mengontrol derajat knee flexion | Insufficiency knee flexion | Kelemahan knee extensor | Knee pain, knee extension contracture, quadriceps spasticity |
Ankle | Soleus, gastrocnemius: pada awal pre swing untuk anterior acceleration tibia. Tibialis anterior, ekstensor digitorum longus, akhir pre swing mencegah plantar fleksi berlebih. | Excessive ankle dorsiflexion | Kelemahan soleus | AFO dengan rigit ankle, flexed knee gait (karena knee flexion contracture, hamstring spasticity) |
Initial swing
Sendi | Otot Yang Aktif | Deviasi Gait | Penyebab Muskular | Kemungkinan Penyebab Lain |
Hip | Iliacus / adductor longus: hip flexion Gracilis / sartorius: Hip & flexion | Insufficiency hip flexion Circumduction hip Badan condong ke contra lateral | Kelemahan hip flexor Kelemahan hip flexor Kelemahan hip flexor | Lemahnya kontrol hip flexor akibat CNS Lesion Knee ekstension contracture: kelemahan ankle dorsifleksor: Excessive ankle plantarflexion Kelemahan hip abductor (stance limb): Knee extension contracture (swing limb): kelemahan ankle dorsifleksor (swing limb): Excessive ankle plantarflexion (swing limb): |
Knee | Biceps femoris (caput brevis) : knee flexion | Insufficient hip flexion | Kelemahan hip flexor | Quadriceps spasticity: knee pain: knee extension contracture. |
Ankle | Tibialis anterior, extensor digit longus, ankle dorsiflexion | Excessive ankle plantar flexion | Umumnya bukan karena faktor otot | Ankle plantar flexion contracture |
Mid swing
Sendi | Otot Yang Aktif | Deviasi Gait | Penyebab Muskular | Kemungkinan Penyebab Lain |
Hip | Biceps femoris (caput brevis), semimembranosus: pada mendekati tahap akhir mid swing untuk decelerate femur. | Excessive hip flexion Insufficient hip flexion Ipsilateral pelvic drop / tubuh condong ke contralateral. Excessive hip abduction. Circumduction of hip | Kelemahan ankle dorsiflexor dikompensasi hip flexion. Kelemahan hip flexor . Kelemahan hip abductor tungkai berdiri. Kelemahan hip flexor (diganti adductor). Kelemahan hip flexor | Hip flexion contracture: Excessive ankle plantarflexion Kurangnya kontrol hip flexor akibat CNS lesion Hip pain (antalgic gait): contra lateral hip abduction contracture (trendelen gait) Hip adductor spasticuty. Knee extension contracture: kelemahan ankle dorsifleksi: Excessive ankle plantarfleksi. |
Knee | Biceps femoris (caput brevis) | Insufficient knee flexion | Kelemahan hip flexor | Knee extension contracture. |
Ankle | Tibialis anterior, extensor digit. Longus, ankle dorsi flexion | Excessive ankle plantarfleksi | Kelemahan ankle dorsifleksi | Ankle plantarfleksors spasticity / contracture |
Terminal swing
Sendi | Otot Yang Aktif | Deviasi Gait | Penyebab Muskular | Kemungkinan Penyebab Lain |
Hip | Biceps femoris (caput longus), semimembranosus, Semitendinosus: decelerasi femur Gluteus maximus: decelerasi femur | Insufficient hip flexion Circumduction of hip Excessive hip adduction | Kelemahan hip flexor Kelemahan hip flexor Kelemahan ankle dorsifleksi Kelemahan hip flexor (dan adductor pengganti) | Kurangnya kontrol hip flexor akibat CNS lesion Knee extension contracture; Knee extension contracture Hip adductor spasticity |
Knee | Vastus medialis, intermedius, lateralis Biceps femoris (caput longus) semimembranosus, semitendinosus: mengontrol knee extension berlebihan | Insufficient knee flexion | Kelemahan knee extensor | Hamstring Spasticity: Knee flexion contracture |
Ankle | Tibialis anterior, extensor digit. Longus: ankle dorsiflexion | Excessive ankle plantarflexion | Kelemahan ankle dorsifleksi Kelemahan knee extensor | |
Dari analisis berjalan tersebut dapat diindikasikan kebutuhan test dan pengukuran lain. Bila dijumpai kelemahan otot maka diperlukan test dan pengukuran kekuatan otot. Bila ditemukan pemendekan otot diperlukan tes panjang otot. Bila ditemukan contracture perlu test integritas dan mobilisasi sendi, dan lain-lain.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar