MYOLOGI TRUNK
DAERAH DADA
NO | OTOT | ORIGO | INSERTIO | INERVASI | FUNGSI |
1 | Pectoralis Major | · 2/3 medial permukaan os sternum · Cartilago costalis II-VI · Bagian anterior m. Rectus abdominalis | Tuberculi major humeri (yang anterior berbentuk tendon tebal dan yang posterior berbentuk tendon tipis | nn. thoracales anterior (V C3 - V Th 1) | · Adduksi horizontal shoulder. · Internal rotasi shoulder |
2 | Pectoralis Minor | Permukaan anterior os costa II-V | Processus coracoideus scapula | nn. thoracales anterior ( V C7 ) | · Menggerakkan scapula dan clavicula ke bawah · Rotasi angulus inferior scapula ke posteromedial · Mengangkat costa (shoulder difixasi) |
3 | Seratus Anterior | Costa I dan II, Costa II dan III, dst sampai costa X | · Angulus medialis dan superior scapula · Margo vertebralis | nn. thoracales longus (V C5 – 7) | · Abduksi scapula · Upward rotasi scapula · Membantu menarik costa ke atas |
4 | Levator Costae | Processus tranversus V C7-V Th 1-11 | · Longus : Os Costae (melewati 1 costa di bawahnya). · Brevis : Os Costae (tanpa melewati Os Costae di bawahnya) | Ramus anterior n. V C8 dan nn. Intercostalis 1-9 | Mengangkat costa keatas |
5 | Intercostalis Externus | Tepi inferior tiap os costa sebelah lateral sulcus costa (kearah inferior dan sternal) | Tepi superior os costa di bawahnya | nn. intercostalis 1-11 | Mengangkat costa keatas |
6 | Intercostalis Internus | · Margo Inferior tiap os costa · Sebelah dalam dari sulcus costalis (serabut kebawah medial | Os costa berikutnya | nn. intercostalis 1-11 | Menarik costa kebawah |
7 | Subcostalis | Permukaan dalam os costa (serabut ke bawah dan ke medial) | Os Costa (yang terletak melewati 1-2 tulang) | nn. intercostalis | Menarik costa kebawah |
8 | Tranversus thoracis | · Bagian posterior processus xypoideus · ½ bagian inferior corpus sterni | Perbatasan os costa dan Cartilago costalis 2-6 | nn. intercostalis 2-4 | Menarik costa kebawah |
DAERAH PERUT
NO | OTOT | ORIGO | INSERTIO | INERVASI | FUNGSI |
1 | Rectus Abdominis | · Permukaan anterior cartilago costalis 5-7 · Processus Xypoideus · Ligamentum Xypoideus | Ramus inferior ossis pubis | nn. intercostalis 6-12 | · Membantu menarik costa ke bawah · Fleksi trunk / columna vertebralis · Mengangkat pelvis (thoraks difiksasi) |
2 | Tranversus Abdominis | · Permukaan dalam cartilago costalis 7-12 · Fascia Lumbo dorsalis · Labium internum crista iliaca · ⅔ lateral ligamen inguinale | · Linea Albae · Bagian inferior Vagina mm. Recti abdominis | · n. intercostalis 5-12 · n. Illiohipogastricus · n. illioinguinalis | · Menarik costa ke bawah · Memperkecil rongga abdomen |
3 | Pyramidalis | · Anterior ramus superior ossis pubis · Symphisis ossis pubis | Linea Albae | nn. intercostalis | Menarik costa ke bawah |
4 | Quadratus Lumborum | Ligamentum Illiolumbale | Processus tranversus V L1-4 | n. Thoracales 12 dan n. Lumbalis 1 | Lateral fleksi trunk |
5 | Obliquus Externus Abdominis | Permukaan luar costa 5-12 | · Serabut superior : vagina mm. Recti abdominis · Serabut inferior : ligamentum inguinale, labium crista illiaca | · n. intercostalis 5-12 · n. Illiohipogastricus · n. illioinguinalis | · Menarik thorak ke bawah · Fleksi Collumna vertebralis ke arah samping yang sama · Rotasi arah berlawanan |
6 | Obliquus Internus Abdominis | · Permukaan posterior fascia lumbo dorsalis · Linea intermedia crista illiaca · ⅔ lateral ligamentum inguinale | · Margo inferior costa 10-12 · Cartilago costa 8-10 | · n. intercostalis 5-12 · n. Illiohipogastricus · n. illioinguinalis | · Menarik thorak ke bawah · Fleksi Collumna vertebralis ke arah samping yang sama · Rotasi ke sisi yang sama · Mengangkat pelvis |
DAERAH LEHER
NO | OTOT | ORIGO | INSERTIO | INERVASI | FUNGSI |
1 | Sternocleidomastoideus | · Caput medial : permukaan anterior incisura jugularis sterni, permukaan anterior articulatio sternoclavicularis. · Caput lateral : clavicula pars sternalis | Permukaan lateral processus mastoideus dan linea nuchae suprema | Spinal accessory (C2,3) | · Memutar kepala ke arah berlawanan. · Fleksi kepala (bila bergerak bersama) · Membantu mengangkat costa |
2 | Scalenus anterior | Tuberculum anterior processus tranversus VC3-6 | Tuberculum scaleni lisfranci costa I | n. C-7 dan plexus brachialis | · Menarik costa I (VC di fiksasi) · Menekuk leher ke latero anterior (Costa I difiksasi) · Menekuk leher ke anterior (keduanya bekerja) |
3 | Scalenus medius | Tuberculum posterior processus tranversus VC2-7 (berjalan ke inferior dan lateral) | Costa 1 dibelakang sulcus subclavius | n. C-7 dan plexus brachialis | · Mengangkat costa I (VC difiksasi) · Menekuk leher kelateral (costa difiksasi) |
4 | Scalenus minimus | Processus tranversus V C6-7 (berjalan ke bawah dan anterior) | Permukaan lateral costa | n. C-7 dan plexus brachialis | Mengangkat costa I (V C difiksasi) |
5 | Scalenus posterior | Processus tranversus V C5-6 (berjalan ke bawah dan anterior) | Permukaan lateral costa | nn. posterior rami primary C4 dan n. Muscularis C3-4 | · Flexi leher · Membantu rotasi leher dan kepala · Mengangkat costa I |
6 | Longisimus Capitis | · Superior processus tranversus V Th 4-5 · Inferior processus articularis V C3-4 | Margo posterior processus mastoideus | Rami posterior n. spinalis | · Extensi leher · Membantu rotasi kepala |
7 | Spinalis Capitis | Processus transversus VTh 6 | · Os Occipitale · Diantara lamina nuchae superior dan inferior | Rami posterior n. spinalis | Ekstensi dan lateral fleksi kepala |
8 | Inter Spinalis | Diantara processus spinosus yang berbatasan | Memanjang VC 2 sampai os sacrum | Ramus posterior n. V Th 1 – V L 5 | Ekstensi kolumna vertebralis |
DAERAH PUNGGUNG
NO | OTOT | ORIGO | INSERTIO | INERVASI | FUNGSI |
1 | Seratus posterior | Ligamentum nuchae Processus spinosus V C6-7 (serabut berjalan parallel ke latero inferior) | Costa 2-5 | Ramus posterior n. V Th 1 – V L 5 | Menarik Costa ke bawah |
2 | Latisimus dorsi | · Fascia lumbodorsalis · Crista illiaca · Processus spinosus V Th 6 – S · Costa 7-8 · Angulus inferior scapula | Crista tuberculi minoris humeri | n. Thoraco dorsalis | · Menarik lengan ke medial bawah dan internal rotasi · Menarik shoulder ke medial inferior · Mengangkat costa ke atas · Ekstensi shoulder |
3 | Trapesius Upper | · Linea nuchae superior · Protuberentia occipitale eksterna · Ligamentum nuchae + supraspinalis | · Clavicula pars sternalis · Acromeon · Spina scapula | n. Accesorius | · Ekstensi kepala · Adduksi dan depresi scapula |
4 | Trapesius Middle | Processus spinosus | Acromeon | n. Accesorius | · Adduksi scapula · Retraksi |
5 | Trapesius Lower | Processus spinosus V Th 5-12 | Spina Scapula | n. Accesorius | Scapula depresion, adduction |
6 | Iliocostalis lumborum | · Crista illiaca · Sacrum | Angulus costae seluruh costae | Ramus posterior n. Spinalis | · Ekstensi collumna vertebralis · Menarik costa ke bawah |
7 | Spinalis dorsi | Processus spinosus VL1-2 dan V Th 11-12 (kearah superior bergabung menjadi satu) | Processus spinosus V Th bagian atas | Ramus posterior n. spinalis | Ekstensi collumna vertebralis |
8 | Longisimus dorsi | · Processus transversus V L · Fascia lumbo dorsalis | · Processus transversus V Th di atasnya · Angulus costae 2-12 | Ramus posterior n. Spinalis | Ekstensi collumna vertebralis |
9 | Levator scapula | Processus V C1-4 | Garis vertebra pada scapula bagian atas | n. V C 3-4 | Elevasi scapula |
10 | Romboideus major | Processus spinosus V Th 2-5 | Tendon arc dari spina scapula bagian inferior | n. VC5 dorsal scapular | · Adduksi scapula · Down ward rotasi scapula |
11 | Romboideus minor | · Bagian bawah ligamentum nuchae · Processus spinosus VC6 dan V Th 1 | Spina scapula | n. VC5 dorsal scapular | · Adduksi scapula · Down ward rotasi scapula |
MYOLOGI EXTREMITAS INFERIOR
DAERAH ILIACA
NO | OTOT | ORIGO | INSERTIO | INERVASI | FUNGSI |
1 | Iliacus | Fossa iliaca dan SIAI | Throcantor minor femoris | Ramus muscularis n. femoralis L 3-4 | Fleksi dan internal rotasi art. Coxae |
2 | Psoas major | Facies lateral discus dan corpus V Th (serabut: infero lateral) | Throcantor minor femoris | Ramus muscularis n. femoralis L 2-4 | Fleksi dan internal rotasi hip joint |
DAERAH GLUTEAL
NO | OTOT | ORIGO | INSERTIO | INERVASI | FUNGSI |
1 | Gluteus maximus | · Linea glutea superior · Labium externum crista iliaca · Permukaan posterior os sacrum inferior · Lateral os coccygeus | · Bagian superfiscial : tractus ilio tibialis · Bagian deep : tuberositas gluteo femoris | n. gluteus inferior L5, S1-2 | · Ekstensi hip · Upward rotasi dan abduksi hip |
2 | Gluteus medius | Fascies lateral ossis ilii, diantara linea glutea anterior dan superior (serabut : infero lateral) | Throcantor major femoris | n. gluteus superior L4-5 dan S1-2 | · Abduksi hip · Pars posterior : ekstensi dan upward rotasi hip · Pars anterior : flexi dan downward rotasi hip |
3 | Gluteus minimus | Fascies lateral ossis ilii, diantara linea glutea anterior dan inferior (serabut : miring latero anterior) | Throcantor major femoris | n. gluteus superior L4-5 dan S1-2 | · Abduksi hip · Pars anterior : fleksi dan internal rotasi hip · Pars posterior :e dan downward rotasi hip |
4 | Quadratus femoris | Uber ischiadicum (serabut : lateral) | Crista trochanterica femoris | Ramus muscularis L4-5, S1 | · Abduksi dan eksternal rotasi hip · Membantu fleksi hip |
5 | Gamellus Superior dan inferior | · Superior : Spina ischiadika · Inferior : Tuber ischiadika | Fossa trochanterica femoris | Ramus muscularis plexus sacralis Superior : L5, S1-2 Inferior : L4-5, S1 | · Eksternal rotasi hip · Adduksi hip · Membantu ekstensi hip |
6 | Obturator externus | · Facies anterior membrana obturatoria · Foramen obturatorium (serabut : menyebar ke lateral) | Fossa trochanterica femoris | Ramus muscularis plexus sacralis S1-3 | · External rotasi hip · Membantu extensi hip |
7 | Obturator internus | · Facies medial membrana obturatoria · Foramen obturatorium | Fossa trochanterica femoris | Ramus muscularis plexus sacralis L5, S1-2 | External rotasi hip |
8 | Piriformis | · Facies pelvina ossis sacri · Foramen anterior V S1-4 | Superior trochantor major femoris | Ramus muscularis plexus sacralis L1-3 | · Abduksi hip · External rotasi hip |
DAERAH TUNGKAI ATAS
NO | OTOT | ORIGO | INSERTIO | INERVASI | FUNGSI |
1 | Tensor fascia latae | SIAI dan fascia latae | Tractus iliotibialis | n. femoralis L4-5, S1-2 | · Fleksi hip · Abduksi hip dan Internal rotasi hip |
2 | Sartorius | SIAS (serabut : inferomedial) | Tuberositas tibia | n. femoralis L2-3 | · Fleksi hip · Abduksi hip · External rotasi hip dan fleksi, · Internal rotasi knee |
3 | Rectus femoris | · SIAI · Superior acetabulum | Patella | n. femoralis cabang L2-4 | · Flexi, abduksi hip, dan extensi knee |
4 | Pectineus | · Ramus superior ossis pubis · Ligamentum pubicum superior (serabut : latero inferior) | Linea pectinea femoris | n. femoralis cabang L2-3 | · Adduksi dan flexi hip · Membantu external rotasi |
5 | Gracilis | Ramus inferior ossis pubis dan ossis ischii | Tuberositas tibia (belakang tendo m. Sartorius) | Ramus anterior n. obturatoria L2-4 | · Adduksi + flexi hip · Flexi + internal rotasi knee |
6 | Adduktor longus | Facies anterior ramus inferior ossis pubis | Labium mediale linea aspera ⅓ medial | Ramus anterior n. obturatoria L2-3 | · Adduksi dan fleksi hip |
7 | Adduktor brevis | Lateral ramus inferior ossis pubis (serabut : infero lateral) | Labium mediale linea aspera | Ramus anterior dan posterior n. obturatoria L2-4 | Adduksi, fleksi, internal rotasi hip |
8 | Adduktor minimus | Facies anterior ramus inferior ossis pubis dan ossis ischii (serabut : infero lateral) | Labium mediale linea aspera | Ramus posterior n. obturatoria L2-4 | · Adduksi hip · Membantu flexi hip |
9 | Adduktor magnus | Facies anterior ramus inferior ossis ischii dan tuber ischiadicum | Labium mediale linea aspera | Ramus posterior n. obturatoria dan n. tibialis L2-5, S1 | Adduksi dan extensi hip |
10 | Semi membranosus | Tuber ischiadicum (serabut : infero mediale) | Condylus medialis tibia | n. tibialis | Flexi tungkai bawah |
11 | Semi tendinosus | Tuber ischiadicum | Tuberositas tibia | n. tibialis | Flexi tungkai bawah |
12 | Biceps femoris | Caput longum : tepi bawah tuber ischiadicum Caput brevis : labium laterale linea aspera | Capitulum fibula bagian lateral, condylus lateralis tibiae | Longum : n. tibialis Brevis : n. peroneus comunis | Flexi tungkai bawah |
13 | Vastus lateralis | Facies lateral dan anterior trochantor major femoris, labium laterale linea aspera | Lateral os patella | n. femoralis L2-4 | Extensi tungkai bawah |
14 | Vastus medialis | Labium mediale linea aspera | ⅟2 bagian atas os patella | n. femoralis L2-4 | Extensi tungkai bawah |
15 | Vastus intermedius | Facies anterior corpus femoris | Tuberositas tibiae | n. femoralis L2-4 | Extensi tungkai bawah |
MYOLOGI EXTREMITAS INFERIOR
DAERAH TUNGKAI BAWAH
NO | OTOT | ORIGO | INSERTIO | INERVASI | FUNGSI |
1 | Plantaris | Planum popliteus femoris Berjalan sisi medial tendo calcaneus | Os calcaneus | n. tibialis | · Plantar flexi art. Talocruralis · Flexi art. Genu |
2 | Popliteus (tertutup m. Gastrocnemius dan m. Plantaris) | · Epicondilus lateralis femoris · Ligamentum popliteum arquatum (serabut : medioinferior) | Facies posterior tibiae | n. tibialis L4-5, S1 | Flexi tungkai bawah |
3 | Gastrocnemius | · Caput mediale condylus medialis femoris · Caput laterale condylus lateralis femoris | Posterior os calcaneus | n. tibialis S1-2 | · Plantar flexi art. Ankle · Membantu flexi lutut |
4 | Soleus | · Permukaan posterior capitulum fibulae · ⅓ proximal facies posterior fibulae · Linea poplitea · ⅓ tengah margo medialis tibiae | Os calcaneus | n. tibialis | Plantar flexi art. Talocruralis |
5 | Flexor hallucis longus | Facies posterior fibulae (dibawah origo m. Soleus) | Os phalangeal distal jari I | n. tibialis | · Flexi art. MP dan IP jari I · Plantar flexi art. Talocruralis · Membantu inversi art. talocalcaneonavicularis |
6 | Tibialis posterior | · ⅓ proximal facies medialis fibulae · Facies posterior tibiae · Membrana interossea cruris | Tuberositas ossis navicularis, ossa cuneiformis, os cuboideum, os metatarsus II-IV | n. tibialis | · Plantar flexi art. Talocruralis · Inversi art. talocalcaneonavicularis |
7 | Peroneus longus | · ⅔ proximal facies lateralis fibulae (prox. Ankle membantuk tendon ke distal di belakang malleolus lateralis, di lateral os calcaneus, masul sulcul mm. peronei | Basis os metatarus I, os cuneiforme I | n. peroneus superficialis | · Eversi art. talocalcaneonavicularis · Membantu plantar flexi art. Talocruralis |
8 | Peroneus brevis | · ⅔ distal facies lateralis fibulae, dibelakang melleolus lateralis | Tuberositas ossis metatarsi V | n. peroneus superficialis | · Eversi art. talocalcaneonavicularis · Membantu plantar flexi art. Talocruralis |
9 | Tibialis anterior | · ⅟2 prox. Facies lateralis tibiae · Membrana interossea cruris | Sisi medial os cuneiformis I dan basis os metatarsus I | n. peroneus profundus | · Dorsi flexi art. Talocruralis · Inversi art. talocalcaneonavicularis |
10 | Extensor digitorum longus | · ¾ prox. bagian depan os fibula | Os phalangeal medial dan distal setiap jari pada jari II-V | n. peroneus profundus | · Extensi art. MP jari II-V · Dorsi flexi art. Talocruralis |
11 | Peroneus tertius (bagian m. Extensor digitorum longus) | · ¼ distal bagian depan os fibula · Membrana interossea cruris | Basis os metatarsus V | n. peroneus profundus | · Dorsi flexi art. Talocruralis · Eversi art. talocalcaneonavicularis |
12 | Extensor hallucis longus | · ¼ tengah bagian depan os fibbula · Membrana interossea cruris | Basis os phalangeal proximal jari I | n. peroneus profundus | · Extensi art. MP dan IP jari I · Dorsi flexi art. Talocruralis |
13 | Flexor digitorum longus | · ½ proximal facies posterior tibia | Os phalangeal distalis jari II-V | n. tibialis | · Flexi art. MP dan IP jari II-V |
DAERAH KAKI
NO | OTOT | ORIGO | INSERTIO | INERVASI | FUNGSI |
1 | Flexor hallucis brevis | · Bagian medial permukaan plantar os cuboideum · Bagian lateral os cuneiformis III | Sisi medial dan lateral basis os phalangeal proximalis jari I | n. plantaris medialis | Flexi art. MP jari I |
2 | Lumbricalis | Tendon m. Flexor digitorum longus, menyilang sisi medial art. MP jari II-V | Basis os phalangeal prox. jari II-V, tendon m. flexor digitorum longus | n. plantaris medialis (lumbricalis I) n. plantaris medialis (lumbricalis 2-4) | Flexi art. MP jari II-V |
3 | Flexor digitorum brevis | Processus medialis tuberis calcanei, pertangahan telapak kaki | Os phalangeal media jari II-V | n. plantaris medialis | Flexi art. MP dan IP prox. jari II-V |
4 | Flexor digiti minimi brevis | Basis os metatarsus V | Basis os phalangeal proximalis jari V | n. plantaris lateralis | Flexi art. MP jari V |
5 | Quadratus plantare (flexor digitorum accesorius) | Caput mediale os calcaneus, caput laterale permukaan plantar os calcaneus | Tendon m. Flexor digitorum longus di pertengahan telapak kaki | n. plantaris lateralis | Flexi art. MP dan IP jari II-V |
6 | Opponens digiti quinti | Lig. Plantare longum | Sisi lateral os metatarsus V | n. plantaris lateralis | Membantu flexi dan adduksi art. MP jari V |
7 | Extensor hallucis brevis | Sisi dorsal os calcaneus, sisi lateral os talus | Permukaan dorsal basis phalangeal proximalis jari I | n. peroneus profundus | Extensi art. MP jari I |
8 | Extensor digitorum brevis | Sisi dorsal os calcaneus | Tendon m. Extensor digitorum longus jari II-IV | n. peroneus profundus | Extensi art. MP dan IP jari II-IV |
9 | Abductor hallucis | Processus medialis tuberis calcanei, tuberositas ossis navicularis | Basis os phalangeal prox. jari I | n. plantaris medialis | Abduksi art. MP jari I |
10 | Abduktor digiti minimi | Tuber calcanei, tuberositas ossis metatarsi V | Sisi lateral basis os phalangeal prox. jari V | n. plantaris lateralis | Abduksi art. MP jari V |
11 | Interossei dorsalis | Sisi lateral os metatarsus I-IV, sisi medial os metatarsus II-V | Sisi medial basis os phalangeal prox. jari II-IV | n. plantaris lateralis | Abduksi art. MP jari II-IV |
12 | Adduktor hallucis | Caput obliquum : tendon m. Peroneus longus, basis os metatarsus II-IV Caput transversum : lig. Colateral art. MP jari III-V, lig. Metatarsus transversum | Sisi lateral os phalangeal proximalis jari I | n. plantaris lateralis | Adduksi art. MP jari I |
13 | Interossei plantaris | Sisi medial : basis os metatarsus III-V | Sisi medial basis os phalangeal prox. jari III-V, tendon m. Extensor digitorum longus | n. plantaris lateralis | Adduksi art. MP jari III-V |
MYOLOGI EXTREMITAS SUPERIOR
DAERAH SHOULDER GIRDLE
NO | OTOT | ORIGO | INSERTIO | INERVASI | FUNGSI |
1 | Trapesius | · Serabut superior : protuberentia externa, bag. atas lig. nuchae dan linea nuchae (C6-Th3) · Serabut middle : bagian bawah lig. Nuchae · Serabut inferior : proc. Spinosus VTh 4-12 | · Serabut superior : ⅓ bagian luar clavicula / extremitas acromialis claviculae · Serabut middle : spina scapula dan permukaan dalam acromeon · Serabut inferior : samping luar melekat medial spina scapula | n. accesorius cabang plexus cervicalis 2-4 | Bag. Superior : elevasi Bag. Middle : retraksi Bag. Inferior : depresi |
2 | Rhomboideus major Belakang tertutup trapesius | Processus spinosus V Th 1-5 | Margo vertebralis scapula | n. thoraco dorsalis C5 | Adduksi scapula |
3 | Rhomboideus minor Diatas rhomboideus major | Processus spinosus V C6-7 | Margo vertebralis scapula | n. thoraco dorsalis C5 | Adduksi scapula |
4 | Levator scapula Pada samping luar, tertutup sternocleido & m. Trapesius | Processus transversus V C1-4 | Margo vertebralis scapula | n. dorsalis scapula C3-4 | Elevasi scapula |
5 | Subclavius Diantara costa I dan clavicula | Permukaan luar costa | Melekat permukaan bawah clavicula | n. subclavius C5-6 | Menarik clavicula ke bawah |
6 | Seratus anterior Tertutup m. Subscapularis | Permukaan luar costa 8-9 | Margo vertebralis scapula, angulus vertebralis scapula | n. thoracalis longus C5-7 | Up ward rotasi / protraksi scapula |
7 | Pectoralis major | ½ medial clavicula, permukaan depan sternum | Crista tuberculi major humeri | n. thoracalis anterior | Adduksi horizontal shoulder, internal rotasi |
8 | Pectoralis minor | Permukaan luar costa 3-5 | Processus coracoideus | n. thoracalis anterior | Menarik bahu ke depan, internal rotasi |
9 | Latisimus dorsi | Labium external crista iliaca, processus spinosus V Th 7 | Crista tuberculi minor | n. thoraco dorsalis C6-8 | Internal rotasi, adduksi |
DAERAH BAHU
NO | OTOT | ORIGO | INSERTIO | INERVASI | FUNGSI |
1 | Deltoideus | · Serabut anterior : ⅓ bagian lateral clavicula · Serabut medialis : bagian atas acromeon · Serabut posterior : bagian bawah spina scapula | Tuberositas deltoidea | n. axilaris C5-6 | Serabut anterior : flexi adduksi horizontal Serabut medialis : abduksi 90⁰ Serabut posterior : extensi, external rotasi, abduksi horizontal |
2 | Supra spinatus | Fossa supra spinata | Tuberculum major humeri | n. supra scapularis | Abduksi lengan |
3 | Infra spinatus | Fossa infra spinata | Tuberculum major humeri | n. supra scapularis C5-6 | External rotasi dan extensi |
4 | Teres minor Diatas m. Teres major | Margo axilaris scapula permukaan dorsal | Crista tuberculi major humeri | n. axilaris C5-6 | External rotasi, membantu extensi shoulder |
5 | Teres major | Permukaan dorsal angulus scapula | Crista tuberculi minor humeri | n. subscapularis | External rotasi, membantu extensi shoulder |
6 | Subscapularis | Permukaan anterior scapula, margo axilaris | Tuberculum minor humeri | n. subscapularis C5-6 | Internal rotasi shoulder |
DAERAH LENGAN ATAS
NO | OTOT | ORIGO | INSERTIO | INERVASI | FUNGSI |
1 | Biceps brachii Sebelah atas tertutup m. Pectoralis dan m. Deltoid | Caput brevis : processus coracoideus Caput longum : tuberositas supra glenoidalis | Tuberositas radii | n. musculocutaneus C5-6 | Flexi, internal rotasi shoulder dan flexi elbow |
2 | Brachialis Tertutup m. Bicep brachii | Facies anterior humeri | Processus coracoideus ulna | n. musculocutaneus C5-7 | Flexi elbow |
3 | Coraco brachialis Tertutup pectoralis major | Processus coracoideus scapula | Serabut ke distal : margo medialis humeri | n. musculocutaneus C5-7 | Flexi dan membantu adduksi shoulder |
4 | Triceps brachii | Caput longum : tuberositas infra glenoidalis Caput mediale : facies posterior humeri Caput laterale : facies posterior humeri pada bagian atas sulcus n. radialis | Olecranon | n. radialis C6-8 | Extensi elbow, membantu adduksi |
5 | Anconeus | Epicondylus lateralis humeri | Olecranon | n. radialis C7-8 | Extensi elbow |
MYOLOGI EXTREMITAS SUPERIOR
DAERAH LENGAN BAWAH
NO | OTOT | ORIGO | INSERTIO | INERVASI | FUNGSI |
1 | Pronator teres | · Epicondylus medialis humeri · Septum intermusculare (caput humerale) · Processus coronoideus (caput ulna) | Facies volaris dan lateralis radii | n. medianus C6-7 | Pronasi dan flexi elbow |
2 | Flexor carpi radialis | Epicondylus medialis humeri | Basis os metacarpal II | n. medianus C6-7 | Flexi elbow dan abduksi radio carpal |
3 | Flexor digitorum sublimes Tertutup m. Flexor carpi ulnaris | Epicondylus medialis humeri, bagian anterior radii | Phalang jari II-V | n. medianus C7-8, Th1 | · Flexi interphalang prima jari II-V · Membantu flexi radiocarpal joint |
4 | Flexor carpi ulnaris | Epicondylus medialis humeri, tepi medial incisura semilunaris ulna dan margo posterior ulna | Os pisiforme | n. ulnaris C8, Th1 | · Flexi dan adduksi radiocarpal, · Membantu flexi elbow |
5 | Flexor digitorum profundus | ⅔ bagian proximal ulna permukaan volar | Os phalang tertier jari II-V | n. ulnaris dan n. medianus C7-8, Th1 | · Flexi interphalang jari II-V dan · Membantu flexi radiocarpal joint |
6 | Flexor pollicis longus | ⅓ bagian mediall os radii permukaan volar | Os phalang primer jari I | n. medianus C7-8, Th1 | · Flexi ibu jari · Adduksi metacarpal I · Membantu flexi radiocarpal |
7 | Pronator quadratus | Bagian distal ulna permukaan volar | Bagian distal radius permukaan volar | n. medianus C7-8, Th1 | · Pronasi lengan bawah |
8 | Brachio radialis | Lateral supra condylair | Processus styloideus radii | n. radialis C5-6 | · Flexi dan · Pronasi elbow |
9 | Extensor carpi radialis longus | ⅔ permukaan dorsal supra condylair | Basis metacarpal II | n. radialis C6-7 | · Extensi · Abduksi radiocarpal |
10 | Extensor carpi radialis brevis | Epicondylus lateralis humeri | Basis metacarpal III | n. radialis C6-7 | · Extensi · Abduksi radiocarpal · Extensi elbow · Membantu supinasi |
11 | Extensor digitorum communis | Epicondylus lateralis humeri | Basis phalang jari II-V | n. radialis C6-7 | · Extensi interphalang jari II-V · Extensi metacarpophalangeal jari II-V |
12 | Extensor digiti quinti propius | Epicondylus lateralis humeri | Basis phalang III jari V | n. radialis C6-8 | · Extensi radiocarpal · Extensi jari-jari ke V · Membantu extensi elbow |
13 | Extensor carpi ulnaris | Epicondylus lateralis humeri | Basis metacarpal V | n. radialis C6-8 | · Extensi radiocarpal dan membantu adduksi radiocarpal · Extensi elbow dan membantu supinasi |
14 | Supinator | Epicondylus lateralis humeri | Facies volaris ridialis dan volaris os radius | Ramus profundus n. radialis C5-8 | · Supinasi |
15 | Abductor pollicis longus | ⅓ bagian tengah facies dorsalis radii dan ulna | Sisi radial basis metacarpal I | Ramus profundus n. radialis C5-8 | · Abduksi dan extensi ibu jari · Membantu flexi dan abduksi radiocarpal |
16 | Extensor pollicis longus | Facies dorsalis ulna, membrana interossea | Basis phalang distalibu jari | Ramus profundus n. radialis C5-8 | · Extensi dan abduksi radiocarpal · Menarik ibu jari ke dorsal dan abduksi |
17 | Extensor pollicis brevis | Facies dorsalis radii, membrana interossea | Basis phalang I jari I | Ramus profundus n. radialis | · Extensi ibu jari · Abduksi dan extensi metacarpophalangeal jari I · Membantu supinasi · Membantu gerakan abduksi radiocarpal |
18 | Extensor indicis propius | Facies dorsalis ulna, membrana interossea | Basis phalang proximal jari II | Ramus profundus n. radialis | · Extensi dan abduksi radiocarpal · Extensi jari-jari ke II · Membantu supinasi |
DAERAH TANGAN
NO | OTOT | ORIGO | INSERTIO | INERVASI | FUNGSI |
1 | Abductor pollicis brevis | Tuberositas os navicularis, lig. Carpi transversarium | Basis phalang proximal jari I, ossa sesamoidea ibu jari | n. medianus C6-8 | · Abduksi dan flexi ibu jari · Flexi phalang proximal jari I |
2 | Opponens pollicis | Tuberositas ossa multangulum major | Ossis metacarpal I | n. medianus C6-8, Th1 | Adduksi dan flexi ibu jari |
3 | Mm. Interossei volares manus | Otot I permukaan ulnar metacarpal II | Otot II dan III permukaan radial metacarpal IV dan V | r. profundus, r. Volaris manus, n. ulnaris C7-8, Th1 | Menarik phalang proximal jari II, IV dan V ke arah jari III |
4 | Mm. Interossei dorsalis manus | Melekat dekat permukaan tulang metacarpal | Otot I dan II : samping radial jari 2-3 Otot III dan IV : samping radial jari 3-4 | r. profundus, r. Volaris manus, n. ulnaris C7-8, Th1 | · Otot I : adduksi ibu jari · Otot I dan II : menarik phalang proximal jari 2-3 ke radial · Otot III dan IV : menarik jari ke 3 dan 4 ke ulnar · Semua : flexi phalang proximal jari 2-4 |
5 | Palmaris brevis | Apponeurosis palmaris | Kulit bagian medial dari telapak tangan | r. profundus, r. Volaris manus, n. ulnaris C7-8, Th1 | · Memperdalam cekungan tangan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar