NO. | NAMA OTOT | ORIGO | INSERSIO | FUNGSI |
1. | Otot Pada daerah Shoulder Girdle : m. Trapezius a. Upper Trapezius b. Middle Trapezius c. Lower Trapezius | Protuberentia Occipitalis Externa, 1/3 Medial Atas Linia Nuchea dan Lig. Nuchea, Proc. Spinosus VC7 Processus Spinosus VTh 1-5 Processus Spinosus VTh 6-12 | 1/3 Lateral Clavicula, processus acromialis scapula Bagian medial dari acromion dan permukaan atas spina scapula Berjalan kesamping luar dan melekat pada sisi medial spina scapula | Elevasi Retraksi Depresi |
2. | m. Levator Scapula | Processus Tranversus VC1-4 | Margo medialis, antara angulus superior dan sepanjang margo medialis bagian atas | Elevasi |
3. | m. Rhomboid Minor | Ligamentum Nuchea, Proc. Spinosus VC7 – VTh1 | Margo medialis Scapula | Adduksi Scapula Elevasi scapula |
4. | m. Rhomboid Major | Processus Spinosus VTh2-5 | Margo medialis scapula (antara spina sampai angulus inferior) | Adduksi Scapula Elevasi Scapula |
5. | m. Latissimus Dorsi | Labium External Crista Illiaca, Processus Spinosus VTh7 | Crista Tuberculi Minor Humeri | Internal Rotasi Adduksi |
6. | m. Subclavius | Permukaan luar costa | Melekat pada permukaan bawah clavicula | Menarik clavicula ke bawah |
7. | m. Serratus Anterior | Permukaan luar costal 8-9 | Permukaan depan margo medialis, angulus inferior scapula | Upward rotasi Protraksi scapula |
8. | m. Pectoralis Major a. Upper Pectoralis Major b. Lower Pectoralis Major | (Clavicular portion) : permukaan depan sternum dan separo bagian medial clavicula (Sternocostal portion) : permukaan luar strenum, cartilago costalis 6 atau 7 dan aponeurosis External Oblique | Upper and Lower : Crista Tuberculi Majoris Humeri | Adduksi Horisontal Shoulder Internal Rotasi |
9. | m. Pectoralis Minor | Permukaan luar costa 3-5 | Processus Coracoideus Scapula | Internal Rotasi Adduksi |
NO. | NAMA OTOT | ORIGO | INSERSIO | FUNGSI |
1. | Otot Pada daerah Bahu : m. Deltoid a. Anterior Deltoid b. Midialis Deltoid c. Posterior Deltoid | 1/3 bagian lateral clavicula Bagian atas acromion Bagian bawah Spina Scapula | Anterior, Medialis, Posterior : Tuberositas Deltoidea Humeri | Flexi, ADD Horizontal Abduksi 900 Ekstensi, Eksternal Rotasi, ABD Horisontal |
2. | m. Supraspinatus | Fossa Supraspinata | Tuberculum Major Humeri | Abduksi Lengan |
3. | m. Infraspinata | Fossa Infraspinata | Tuberculum Major Humeri | Eksternal Rotasi Ekstensi |
4. | m. Teres Minor | Margo Axillaris Scapula permukaan dorsal | Crista Tuberculi Major Humeri | Eksternal Rotasi Membantu Ekstensi Shoulder |
5. | m. Teres Major | Permukaan dorsal angulus scapula | Crista Tuberculi Minor Humeri | Adduksi, Ekstensi |
6. | m. Sub Scapularis | Permukaan anterior scapula, margo axillaris | Tuberculum minor humeri | Internal rotasi humeri |
NO. | NAMA OTOT | ORIGO | INSERSIO | FUNGSI |
1. | Otot Pada daerah Lengan Atas : Otot Bagian Depan m. Biceps Brachii a. Caput Longum b. Caput Brevis | Tuberositas Supra Glenoidalis Processus Coracoideus | Tuberositas Radii | Flexi Elbow, membantu Flexi bahu, internal rotasi |
2. | m. Brachialis | Facies Anterior Humeri | Processus Coracoideus Ulnae | Flexi Elbow |
3. | m. Coraco Brachialis | Processus Coracoideus Scapula | Serabutnya menuju ke distal melekat pada margo medialis humeri | Flexi dan ADD Shoulder (membantu) |
4. | Otot Bagian Belakang m. Triceps Brachii a. Caput Longum b. Caput Mediale c. Caput Laterale | Tuberositas Infraglenoidale Facies Posterior Humeri Fasies Posterior Humeri pada bagian atas sulcus N. Radialis | Olecranon Ulnae | Ekstensi Elbow Adduksi (pembantu) |
5. | m. Anconeus | Epicondylus lateralis Humeri | Olecranon | Extensi Elbow |
NO. | NAMA OTOT | ORIGO | INSERSIO | FUNGSI |
1. | Otot-otot pada daerah lengan bawah : a. Group Flexor (bagian anterior) v Bagian Superficial m. Pronator Teres | Epicondilus medialis humeri dan septum intermusculare untuk caput humerale dan processus coronoideus untuk caput ulna | Facies volaris dan lateralis radii | Pronasi dan flexi lengan bawah |
2. | m. Flexor | Epicondylus medialis humeri | Basis os metacarpal II | Flexi Elbow ABD Radio carpal |
3. | m. Palmaris Longus | Epicondylus medialis humeri | Apponeurosis palmaris | Pronasi, Flexi articulatio radiocarpea |
4. | m. flexor Digitorum Sublimis | Epicondylus medialis humeri & bag.anterior radii | Phalanx jari II – V | Flexi jari-jari pada art. Interphalangeal prima jari II – V. Flexi art. Radiocarpea (pembantu) |
5. | m. Flexor | Epicondylus medialis humeri, tepi medial incisura semilunaris ulna, margo posterior ulna | Os Pisiforme | Flexi & Adduksi art.radio carpal Flexi Elbow (Pembantu) |
6. | v Bagian Profunda m. Flexor Digitorum Profundus | 2/3 bag. Proximal ulna pada permukaan volar | Os Phalanx Tertier Jari IV – V | Flexi Interphalanx untuk jari II – V. Flexi art. Radiocarpea (pembantu) |
7. | m. Flexor Pollicis Longus | 1/3 bag.medial os radii permukaan volar | Os Phalanx I | Flexi ibu jari. ADD Metacarpal I Flexi art.radiocarpea (Pembantu) |
8. | m. Pronator Quadratus | Bagian distal ulna permukaan volar | Bagian distal radius permukaan volar | Pronasi lengan bawah |
9. | b. Group Extensor (bagian posterior) v Bagian Superficial m. Brachioradialis | Lateral Supracondylair | Processus Styloideus Radii | Flexi Elbow, Pronasi |
10. | m. Extensor | 2/3 permukaan dorsal supracondylair | Basis Metacarpal II | Extensi & ABD Art. Radiocarpea |
11. | m. Extensor | Epicondylus Lateralis Humeri | Basis Metacarpal III | Extensi & ABD Art. Radiocarpea. Extensi Elbow Supinasi (Pmbntu) |
12. | m. Extensor Digitorum Communis | Epicondylus Lateralis Humeri | Basis Phalanx Jari II – V | Extensi Art. Interphalangeal jari II – V. Extensi Art. Metacarpophalangeal Jari II – V Extensi Wrist |
13. | m. Extensor Digiti Quinti Propius | Epicondylus Lateralis Humeri | Basis Phalanx III jari ke 5 | Extensi Art. Radiocarpea. Extensi Elbow (Pmbt) Extensi jari-jari ke 5 |
14. | m. Extensor | Epicondylus Lateral Humeri | Basis Metacarpal V | Extensi dan membantu ADD Art.Radiocarpea. Extensi Elbow dan membantu Supinasi |
15. | v Bagian Profunda m. Supinator | Epicondylus Lateralis Humeri | Arah serabut miring ke bawah ke facies volaris radialis dan volaris ulnaris | Supinasi lengan bawah |
16. | m. ABD. Pollicis Longus | 1/3 bag.tengah facies dorsalis radii dan ulna | Basis Metacarpal I | ABD. Ibu jari dan extensi ibu jari. Membantu flexi dan abd art. Radiocarpea |
17. | m. Extensor Pollicis longus | Facies dorsalis ulna, membrana interoseum | Serabut menyerong di belakang tendo m.ext.carpi radialis, melekat pada basis phalanx III jari I | Extensi & ABD Art. Radiocarpea. Menarik ibu jari ke dorsal dan ABD |
18. | m. Extensor Pollicis Brevis | Facies dorsalis radii, membrana interossea | Basis Phalanx I jari I | Membantu supinasi, membantu gerakan ABD Art.Radiocarpea Extensi ibu jari, ABD Ext.Art Metacarpophalangeal jari I |
19. | m. Extensor Indicis Propius | Facies dorsalis ulnae, membrana interossea | Basis Phalanx I jari II | Membantu supinasi, extensi dan ABD Art. Radiocarpea, Extensi jari-jari ke II |
NO. | NAMA OTOT | ORIGO | INSERSIO | FUNGSI |
1. | Otot Pada daerah Illiaca : m. Illiacus | 2/3 atas dari fossa illiaca dan spina illiaca anterior inferior | Trochanter minor humeri | Flexor dan internal rotasi dari articulatio coxae |
2. | m. Psoas Major | Permukaan depan processus tranversus VL 1-5, dataran lateral discus dan corpus VTh12 – VL1-5 | Trochanter Minor Humeri | Flexor dan membantu internal rotasi hip |
1. | Otot Pada Daerah Gluteal : m. Gluteus Minimus | Dataran lateral ossis illium antara linea gluteal anterior dan posterior | Trochanter Major Femoris | ABD, Endo Rotasi dan membantu fleksi hip |
2. | m. Gluteus Medius | Dataran lateral ossis illium antara crista illiaca dengan linia gluteal anterior dan posterior | Serabutnya menyilang ke bawah lateral pada permukaan trochanter major femoris | ABD hip, serabut ant. : medial rotasi dan mbantu fleksi hip ; bag. Post. : lateral rotasi dan mbantu ekstensi hip |
3. | m. Tensor Fascia Latae | Spina Illiaca anterior inferior dan fascia latae | Tractus illio tibialis | Flexor, ABD, Internal rotasi hip |
4. | m. Gluteus Maximus | Linea Gluteal posterior illium, labium externum crista illiaca, permukaan posterior os sacrum bagian inferior, lateral os coccygeus | Serabut superficial berinsersio pada tractus illiotibial band Serabut dalam pada tuberositas gluteal femoris | Extensi hip |
5. | m. Piriformis | Facies pelvina ossis sacri, foramen anterior VS1-4, bag.superior incisura ischiadica major | Superior trochanter major femoris | ABD dan External Rotasi hip |
6. | m. Quadratus Femoris | Tuber Ischiadicum | Crista Trochanterica Femoris | ABD & Exo Rot, membantu flexi hip |
7. | m. Obturator Internus | Dataran medial membran obturatoria, foramen obturatorium | Fossa trochanterica femoris | External Rotasi |
8. | m. Obturator Externus | Dataran anterior membrana obturatoria, foramen obturatorium | Fossa trochanterica femoris | External Rotasi |
9. | m. Gamellus Superior | Spina Ischiadicum | Bersama tendon obturatorium lateral di fossa trochanterica femoris | Ext.Rot,Abd,membantu extensi hip |
10. | m. Gamellus Inferior | Tuber Ischiadicum | Fossa Trochanterica Femoris | Exo.Rot, ABD, membantu extensi hip |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar